Wir bei Mister Auto wissen, dass Autofahrer mitunter viel Zeit hinter dem Steuer verbringen. Allein in Deutschland fahren Pendler mehr als 7.500 Kilometer pro Jahr. Wir haben uns deshalb mit den vielfältigen Faktoren befasst, die Autofahrer in der Stadt täglich betreffen: von der Infrastruktur über die Stauhäufigkeit bis hin zum Fahrverhalten. Unsere umfassende Studie wirft einen Blick auf Städte, die Infrastruktur und Gesetzgebung effektiv nutzen, um die Bedingungen für Autofahrer zu verbessern.
Für die Studie haben wir Daten für mehrere hundert Städte auf der ganzen Welt erhoben und diese anschließend zu einer Auswahlliste zusammengestellt, auf denen 100 Städte repräsentativ vertreten sind. Jede dieser Städte zeigt für alle erhobenen Faktoren ein breites Ergebnisspektrum auf, das sowohl exzellente als auch verbesserungswürdige Modelle vorstellt. Anschließend haben wir die Parameter der Studie in drei Kategorien eingeteilt, die für eine gute Verkehrssituation einer Stadt am wichtigsten sind: Infrastruktur, Sicherheit und Kosten.
Um die allgemeine Güte der Infrastruktur einer Stadt zu bestimmen, untersuchten wir in der Studie beispielsweise Faktoren wie die Anzahl der Autos pro Kopf, die durchschnittliche Verkehrsüberlastung, die Straßenqualität sowie die des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Auch die Luftqualitätswerte flossen in unsere Studie mit ein, um das Engagement der jeweiligen Stadt für frische Luft und gute Sicht für Autofahrer und Bürger gleichermaßen festzustellen.
Die Bewertung der Sicherheit jedes Standorts basiert auf der jeweiligen Unfallstatistik mit tödlichem Ausgang. Ergänzt wurden diese Ergebnisse durch Umfragen, die auf das allgemeine Fahrverhalten, die Tendenz zu Geschwindigkeitsüberschreitungen oder aggressivem Fahren und die grundsätzlichen Fahrkultur der untersuchten Stadt Bezug nehmen.
Schlussendlich haben wir auch die Kosten einfließen lassen, die mit dem Autofahren in jeder Stadt verbunden sind. Das schließt nicht nur die Kraftstoffpreise ein, sondern auch die Kaufparität des jeweiligen Landes und die Höhe der Kraftfahrzeugsteuer.
Der endgültige Index kombiniert so insgesamt 15 Faktoren, die verlässlich und auf breiter Ebene abbilden, welche Städte für Autofahrer weltweit die besten Bedingungen bieten und welche nicht empfehlenswert sind.
Die vollständige Methodik zur Berechnung aller Faktoren finden Sie am Ende dieser Seite.
Alle Währungen sind in EUR angegeben.
Infrastruktur | Sicherheit | Kosten | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Stadt | Land
|
Region
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SUMME
|
1 | Calgary | Kanada | Nordamerika | 0,63 | 98,78 | 90,69 | 75,60 | 100,00 | 9,00 | 93,82 | 29,16 | 2,60 | 3,20 | 97,17 | 0,91 | 98,11 | 57,95 | 97,22 | 100,00 |
2 | Dubai | VAE | Asien | 0,54 | 97,13 | 97,65 | 73,23 | 65,40 | 5,20 | 39,26 | 5,62 | 5,90 | 9,26 | 87,29 | 0,53 | 99,89 | 78,86 | 95,21 | 97,87 |
3 | Ottawa | Kanada | Nordamerika | 0,54 | 94,73 | 90,69 | 76,66 | 88,93 | 9,00 | 97,63 | 30,26 | 2,90 | 5,85 | 92,75 | 0,91 | 98,11 | 81,88 | 94,78 | 96,60 |
4 | Bern | Schweiz | Westeuropa | 0,43 | 97,94 | 100,00 | 79,68 | 77,49 | 8,60 | 82,18 | 20,25 | 3,30 | 4,40 | 98,32 | 1,43 | 98,54 | 237,81 | 89,26 | 96,23 |
5 | El Paso | USA | Nordamerika | 0,57 | 100,00 | 96,03 | 60,77 | 80,40 | 10,20 | 86,31 | 48,52 | 11,20 | 3,95 | 95,98 | 0,63 | 99,45 | 70,32 | 96,01 | 96,01 |
6 | Vancouver | Kanada | Nordamerika | 0,11 | 89,54 | 90,69 | 82,32 | 55,79 | 9,00 | 98,08 | 24,32 | 2,40 | 4,61 | 94,82 | 0,91 | 98,11 | 49,41 | 98,08 | 95,99 |
7 | Göteborg | Schweden | Nordeuropa | 0,26 | 99,33 | 94,28 | 92,25 | 72,47 | 10,00 | 93,04 | 23,11 | 2,40 | 4,02 | 97,05 | 1,46 | 96,86 | 53,37 | 98,69 | 95,66 |
8 | Düsseldorf | Deutschland | Westeuropa | 0,52 | 97,50 | 94,97 | 86,76 | 73,65 | 9,30 | 74,85 | 14,75 | 2,30 | 3,01 | 97,62 | 1,39 | 96,14 | 79,92 | 95,19 | 95,36 |
9 | Basel | Schweiz | Westeuropa | 0,40 | 95,21 | 100,00 | 83,11 | 86,18 | 8,60 | 80,21 | 15,30 | 2,00 | 5,92 | 96,87 | 1,43 | 98,54 | 320,97 | 84,42 | 95,28 |
10 | Dortmund | Deutschland | Westeuropa | 0,43 | 97,94 | 94,97 | 86,60 | 84,83 | 9,30 | 70,38 | 17,83 | 2,70 | 2,67 | 98,18 | 1,39 | 96,14 | 79,92 | 95,19 | 95,27 |
11 | Zürich | Schweiz | Westeuropa | 0,44 | 92,69 | 100,00 | 90,97 | 76,10 | 8,60 | 81,42 | 10,02 | 1,80 | 5,48 | 97,29 | 1,43 | 98,54 | 144,09 | 94,72 | 95,17 |
12 | Essen | Deutschland | Westeuropa | 0,42 | 97,94 | 94,97 | 87,38 | 88,11 | 9,30 | 67,76 | 14,75 | 3,40 | 3,01 | 97,62 | 1,39 | 96,14 | 79,92 | 95,19 | 94,95 |
13 | Perth | Australien | Ozeanien | 0,62 | 97,94 | 86,87 | 72,41 | 87,74 | 10,20 | 90,84 | 39,28 | 6,10 | 4,96 | 95,18 | 0,87 | 98,77 | 159,76 | 88,69 | 94,69 |
14 | Malmö | Schweden | Nordeuropa | 0,29 | 100,00 | 94,28 | 91,03 | 91,70 | 10,00 | 85,43 | 24,65 | 2,50 | 5,66 | 94,82 | 1,46 | 96,86 | 53,37 | 98,69 | 94,14 |
15 | Graz | Österreich | Westeuropa | 0,47 | 95,21 | 96,19 | 80,76 | 69,68 | 8,20 | 69,74 | 6,83 | 6,10 | 5,56 | 93,70 | 1,24 | 96,91 | 476,16 | 57,09 | 93,51 |
16 | Köln | Deutschland | Westeuropa | 0,35 | 95,82 | 94,97 | 87,45 | 81,64 | 9,30 | 75,64 | 18,27 | 2,70 | 5,09 | 94,25 | 1,39 | 96,14 | 79,92 | 95,19 | 93,09 |
17 | Wien | Österreich | Westeuropa | 0,40 | 93,94 | 96,19 | 85,67 | 66,61 | 8,20 | 74,85 | 20,69 | 1,10 | 7,21 | 91,08 | 1,24 | 96,91 | 476,16 | 57,09 | 92,98 |
18 | Stockholm | Schweden | Nordeuropa | 0,24 | 95,30 | 94,28 | 96,18 | 72,41 | 10,00 | 98,55 | 31,03 | 0,90 | 5,83 | 94,59 | 1,46 | 96,86 | 53,37 | 98,69 | 92,88 |
19 | Bremen | Deutschland | Westeuropa | 0,36 | 93,22 | 94,97 | 88,84 | 56,10 | 9,30 | 79,74 | 15,30 | 1,90 | 4,52 | 95,17 | 1,39 | 96,14 | 79,92 | 95,19 | 92,86 |
20 | Detroit | USA | Nordamerika | 0,67 | 99,54 | 96,03 | 66,87 | 90,12 | 10,70 | 83,73 | 46,54 | 12,20 | 6,02 | 92,69 | 0,68 | 99,23 | 92,11 | 93,94 | 92,86 |
21 | Oslo | Norwegen | Nordeuropa | 0,41 | 97,50 | 89,98 | 86,87 | 93,69 | 10,50 | 88,16 | 15,52 | 1,00 | 4,23 | 98,32 | 1,70 | 97,68 | 283,43 | 85,96 | 92,44 |
22 | Genf | Schweiz | Westeuropa | 0,43 | 91,61 | 100,00 | 87,49 | 53,72 | 8,60 | 77,50 | 22,45 | 2,70 | 4,50 | 98,22 | 1,43 | 98,54 | 266,38 | 87,60 | 92,34 |
23 | Singapur | Singapur | Asien | 0,10 | 89,68 | 99,05 | 99,86 | 64,70 | 5,46 | 67,73 | 2,65 | 2,70 | 1,94 | 100,00 | 1,40 | 97,31 | 477,06 | 61,73 | 91,95 |
24 | Stuttgart | Deutschland | Westeuropa | 0,35 | 93,22 | 94,97 | 89,69 | 86,55 | 9,30 | 77,72 | 16,73 | 4,20 | 4,89 | 94,57 | 1,39 | 96,14 | 79,92 | 95,19 | 91,88 |
25 | München | Deutschland | Westeuropa | 0,35 | 93,43 | 94,97 | 92,45 | 67,60 | 9,30 | 78,15 | 23,22 | 4,70 | 4,01 | 96,00 | 1,39 | 96,14 | 79,92 | 95,19 | 91,37 |
26 | Frankfurt | Deutschland | Westeuropa | 0,32 | 95,09 | 94,97 | 91,65 | 85,48 | 9,30 | 78,37 | 32,24 | 3,40 | 5,26 | 93,96 | 1,39 | 96,14 | 79,92 | 95,19 | 91,17 |
27 | Birmingham | UK | Nordeuropa | 0,33 | 96,07 | 89,66 | 85,84 | 63,18 | 7,80 | 80,45 | 35,76 | 2,00 | 3,78 | 95,72 | 1,43 | 95,30 | 233,16 | 77,56 | 90,63 |
28 | Montreal | Kanada | Nordamerika | 0,45 | 93,53 | 90,69 | 83,28 | 58,28 | 9,00 | 90,49 | 46,43 | 1,80 | 10,27 | 85,37 | 0,91 | 98,11 | 80,52 | 94,92 | 90,35 |
29 | Osaka | Japan | Asien | 0,31 | 89,90 | 97,97 | 94,75 | 90,12 | 6,00 | 77,50 | 1,00 | 3,20 | 9,81 | 83,14 | 1,17 | 96,00 | 334,02 | 62,90 | 89,80 |
30 | Glasgow | UK | Nordeuropa | 0,35 | 96,15 | 89,66 | 74,88 | 95,24 | 7,80 | 88,16 | 37,30 | 2,70 | 5,76 | 92,16 | 1,43 | 95,30 | 233,16 | 77,56 | 89,67 |
31 | San Antonio | USA | Nordamerika | 0,58 | 99,19 | 96,03 | 63,09 | 78,81 | 10,20 | 86,91 | 45,11 | 16,00 | 10,93 | 84,42 | 0,57 | 99,70 | 46,73 | 98,40 | 89,63 |
32 | Liverpool | UK | Nordeuropa | 0,37 | 94,73 | 89,66 | 76,53 | 66,17 | 7,80 | 82,95 | 27,62 | 1,70 | 5,97 | 91,77 | 1,43 | 95,30 | 233,16 | 77,56 | 89,33 |
33 | Toulouse | Frankreich | Westeuropa | 0,51 | 95,05 | 97,16 | 81,41 | 68,10 | 8,80 | 80,45 | 35,21 | 5,90 | 3,39 | 96,14 | 1,49 | 94,66 | 182,76 | 82,16 | 88,42 |
34 | Kopenhagen | Dänemark | Nordeuropa | 0,33 | 97,30 | 95,06 | 95,21 | 71,82 | 8,80 | 82,18 | 7,60 | 1,40 | 9,29 | 90,70 | 1,56 | 96,87 | 251,58 | 83,59 | 88,23 |
35 | Orlando | USA | Nordamerika | 0,57 | 98,10 | 96,03 | 62,72 | 83,24 | 10,60 | 95,45 | 53,80 | 23,40 | 7,27 | 89,58 | 0,60 | 99,38 | 28,72 | 100,00 | 87,86 |
36 | Hamburg | Deutschland | Westeuropa | 0,34 | 91,71 | 94,97 | 88,73 | 61,90 | 9,30 | 79,51 | 50,39 | 1,50 | 4,96 | 94,46 | 1,39 | 96,14 | 79,92 | 95,19 | 87,76 |
37 | Leeds | UK | Nordeuropa | 0,37 | 92,48 | 89,66 | 75,43 | 67,41 | 7,80 | 81,17 | 34,55 | 1,90 | 5,04 | 93,46 | 1,43 | 95,30 | 233,16 | 77,56 | 87,76 |
38 | Philadelphia | USA | Nordamerika | 0,59 | 96,22 | 96,03 | 82,66 | 68,55 | 11,80 | 82,86 | 72,50 | 13,90 | 5,28 | 94,08 | 0,69 | 99,26 | 34,32 | 99,77 | 87,76 |
39 | Austin | USA | Nordamerika | 0,62 | 95,96 | 96,03 | 65,63 | 74,62 | 10,20 | 85,86 | 38,95 | 15,20 | 12,76 | 81,38 | 0,58 | 99,64 | 55,77 | 97,48 | 87,38 |
40 | Boston | USA | Nordamerika | 0,59 | 95,27 | 96,03 | 88,79 | 61,10 | 9,80 | 94,33 | 71,62 | 7,80 | 14,15 | 84,65 | 0,66 | 100,00 | 54,18 | 98,94 | 87,37 |
41 | Belfast | UK | Nordeuropa | 0,38 | 91,05 | 89,66 | 75,95 | 73,72 | 7,80 | 85,43 | 43,90 | 3,40 | 3,12 | 96,91 | 1,43 | 95,30 | 233,16 | 77,56 | 87,25 |
42 | Nizza | Frankreich | Westeuropa | 0,46 | 93,50 | 97,16 | 80,11 | 80,20 | 8,80 | 76,45 | 20,80 | 6,90 | 5,26 | 92,62 | 1,49 | 94,66 | 211,56 | 78,86 | 87,15 |
43 | Valencia | Spanien | Südeuropa | 0,46 | 98,00 | 93,15 | 90,72 | 68,57 | 11,40 | 82,95 | 41,37 | 3,60 | 6,65 | 84,93 | 1,30 | 92,93 | 128,05 | 82,46 | 87,08 |
44 | Manchester | UK | Nordeuropa | 0,38 | 92,16 | 89,66 | 89,89 | 66,91 | 7,80 | 81,17 | 40,05 | 0,80 | 6,39 | 91,02 | 1,43 | 95,30 | 233,16 | 77,56 | 86,88 |
45 | San Francisco | USA | Nordamerika | 0,61 | 90,28 | 96,03 | 93,05 | 61,49 | 11,20 | 87,72 | 50,61 | 8,90 | 7,67 | 91,41 | 0,90 | 98,73 | 99,34 | 94,35 | 86,82 |
46 | Seattle | USA | Nordamerika | 0,68 | 93,15 | 96,03 | 81,34 | 94,08 | 13,80 | 95,10 | 29,93 | 9,50 | 13,29 | 84,80 | 0,82 | 99,28 | 129,82 | 92,57 | 86,41 |
47 | Utrecht | Niederlande | Westeuropa | 0,31 | 97,50 | 98,05 | 83,33 | 86,94 | 10,40 | 77,94 | 42,80 | 3,10 | 6,79 | 92,23 | 1,63 | 95,55 | 476,00 | 59,15 | 86,32 |
48 | Bordeaux | Frankreich | Westeuropa | 0,50 | 93,17 | 97,16 | 81,06 | 59,00 | 8,80 | 78,82 | 38,29 | 6,20 | 4,03 | 94,93 | 1,49 | 94,66 | 170,76 | 83,54 | 86,25 |
49 | Auckland | Neuseeland | Ozeanien | 0,56 | 93,73 | 87,61 | 67,71 | 59,24 | 9,00 | 98,46 | 20,25 | 3,30 | 8,26 | 88,00 | 1,36 | 95,78 | 497,11 | 49,86 | 86,17 |
50 | Bristol | UK | Nordeuropa | 0,38 | 92,16 | 89,66 | 82,19 | 75,31 | 7,80 | 81,67 | 49,40 | 3,10 | 4,55 | 94,34 | 1,43 | 95,30 | 233,16 | 77,56 | 86,06 |
51 | Toronto | Kanada | Nordamerika | 0,49 | 89,86 | 90,69 | 79,71 | 58,26 | 9,00 | 92,66 | 50,72 | 2,20 | 12,84 | 81,07 | 0,91 | 98,11 | 81,88 | 94,78 | 85,92 |
52 | Berlin | Deutschland | Westeuropa | 0,29 | 92,07 | 94,97 | 92,95 | 50,26 | 9,30 | 72,80 | 61,06 | 1,30 | 5,18 | 94,10 | 1,39 | 96,14 | 79,92 | 95,19 | 85,89 |
53 | Seoul | Südkorea | Asien | 0,22 | 93,23 | 94,48 | 97,38 | 91,59 | 10,00 | 58,82 | 28,17 | 3,00 | 7,87 | 82,40 | 1,15 | 94,28 | 168,21 | 76,90 | 85,46 |
54 | Las Vegas | USA | Nordamerika | 0,57 | 98,72 | 96,03 | 63,62 | 66,99 | 11,60 | 90,70 | 76,57 | 17,30 | 5,77 | 92,54 | 0,77 | 98,66 | 90,31 | 93,60 | 85,45 |
55 | Tokyo | Japan | Asien | 0,23 | 86,93 | 97,97 | 98,89 | 62,64 | 6,00 | 76,25 | 2,54 | 1,90 | 13,69 | 75,47 | 1,17 | 96,00 | 334,02 | 62,90 | 85,36 |
56 | Antwerpen | Belgien | Westeuropa | 0,39 | 93,45 | 88,09 | 79,11 | 52,79 | 8,90 | 74,27 | 38,62 | 5,00 | 5,98 | 92,26 | 1,38 | 95,85 | 212,38 | 80,90 | 84,97 |
57 | Lyon | Frankreich | Westeuropa | 0,41 | 91,04 | 97,16 | 84,79 | 57,93 | 8,80 | 75,05 | 47,42 | 4,90 | 4,99 | 93,13 | 1,49 | 94,66 | 178,76 | 82,62 | 83,76 |
58 | Madrid | Spanien | Südeuropa | 0,48 | 96,30 | 93,15 | 94,19 | 63,17 | 11,40 | 84,58 | 52,26 | 1,90 | 9,08 | 78,49 | 1,30 | 92,93 | 129,00 | 82,30 | 83,57 |
59 | Prag | Tschechien | Osteuropa | 0,54 | 94,53 | 84,14 | 88,05 | 76,25 | 14,50 | 73,71 | 49,84 | 1,40 | 3,22 | 89,33 | 1,26 | 88,30 | 115,97 | 74,16 | 83,19 |
60 | San Diego | USA | Nordamerika | 0,63 | 92,84 | 96,03 | 75,57 | 58,85 | 11,20 | 88,97 | 45,55 | 12,30 | 13,49 | 82,99 | 0,88 | 98,81 | 99,34 | 94,35 | 82,72 |
61 | Rotterdam | Niederlande | Westeuropa | 0,32 | 96,61 | 98,05 | 89,01 | 75,95 | 10,40 | 77,94 | 51,27 | 2,70 | 4,67 | 95,45 | 1,63 | 95,55 | 516,00 | 55,45 | 82,63 |
62 | Miami | USA | Nordamerika | 0,54 | 92,97 | 96,03 | 78,48 | 62,58 | 10,60 | 96,41 | 86,69 | 17,00 | 10,35 | 84,11 | 0,61 | 99,30 | 28,72 | 100,00 | 81,89 |
63 | Buenos Aires | Argentinien | Südamerika | 0,24 | 88,78 | 64,42 | 77,83 | 59,03 | 11,60 | 74,16 | 71,40 | 3,70 | 2,61 | 89,57 | 0,75 | 92,13 | 60,32 | 84,85 | 81,77 |
64 | Brighton | UK | Nordeuropa | 0,34 | 91,05 | 89,66 | 74,76 | 68,62 | 7,80 | 82,43 | 50,83 | 3,20 | 9,28 | 85,83 | 1,43 | 95,30 | 233,16 | 77,56 | 81,47 |
65 | Marseille | Frankreich | Westeuropa | 0,41 | 92,62 | 97,16 | 79,94 | 73,96 | 8,80 | 72,80 | 49,73 | 6,90 | 7,15 | 89,07 | 1,49 | 94,66 | 211,56 | 78,86 | 81,29 |
66 | Barcelona | Spanien | Südeuropa | 0,39 | 92,91 | 93,15 | 95,18 | 62,06 | 11,40 | 77,94 | 35,43 | 2,20 | 11,54 | 71,96 | 1,30 | 92,93 | 136,69 | 81,06 | 81,08 |
67 | Brisbane | Australien | Ozeanien | 0,58 | 95,69 | 86,87 | 74,84 | 67,76 | 10,20 | 100,00 | 22,01 | 4,90 | 27,54 | 61,72 | 0,87 | 98,77 | 155,19 | 89,11 | 81,07 |
68 | Edinburgh | UK | Nordeuropa | 0,33 | 87,41 | 89,66 | 91,98 | 54,20 | 7,80 | 93,43 | 56,44 | 2,70 | 8,86 | 86,58 | 1,43 | 95,30 | 233,16 | 77,56 | 81,00 |
69 | Brüssel | Belgien | Westeuropa | 0,41 | 89,77 | 88,09 | 90,88 | 77,46 | 8,90 | 74,08 | 46,21 | 2,50 | 10,58 | 84,36 | 1,38 | 95,85 | 212,38 | 80,90 | 80,75 |
70 | Salvador | Brasilien | Südamerika | 0,21 | 88,95 | 59,70 | 73,38 | 54,24 | 9,70 | 99,53 | 51,16 | 4,20 | 3,18 | 79,21 | 0,95 | 83,33 | 118,60 | 50,22 | 80,30 |
71 | Amsterdam | Niederlande | Westeuropa | 0,22 | 97,09 | 98,05 | 91,08 | 67,12 | 10,40 | 78,15 | 48,85 | 2,90 | 10,37 | 86,80 | 1,63 | 95,55 | 464,00 | 60,26 | 79,72 |
72 | Paris | Frankreich | Westeuropa | 0,31 | 89,82 | 97,16 | 97,15 | 50,01 | 8,80 | 74,66 | 67,99 | 1,80 | 8,34 | 86,83 | 1,49 | 94,66 | 205,96 | 79,51 | 79,57 |
73 | Chicago | USA | Nordamerika | 0,59 | 94,23 | 96,03 | 92,63 | 55,77 | 10,90 | 79,37 | 81,30 | 11,40 | 14,51 | 80,20 | 0,76 | 99,09 | 91,21 | 94,56 | 79,46 |
74 | Lissabon | Portugal | Südeuropa | 0,44 | 94,54 | 94,03 | 76,98 | 52,81 | 12,60 | 85,72 | 60,62 | 2,30 | 5,33 | 83,47 | 1,48 | 87,93 | 171,18 | 65,82 | 79,32 |
75 | Turin | Italien | Südeuropa | 0,67 | 97,07 | 82,66 | 72,56 | 70,83 | 10,80 | 61,99 | 54,90 | 6,40 | 5,01 | 90,92 | 1,56 | 92,44 | 232,29 | 70,33 | 78,87 |
76 | Dublin | Irland | Nordeuropa | 0,33 | 86,38 | 82,64 | 91,60 | 60,47 | 8,80 | 87,22 | 76,24 | 1,40 | 6,00 | 92,82 | 1,42 | 96,03 | 280,00 | 75,51 | 78,85 |
77 | London | UK | Nordeuropa | 0,29 | 83,10 | 89,66 | 98,04 | 28,80 | 7,80 | 91,92 | 54,13 | 1,50 | 11,17 | 82,43 | 1,43 | 95,30 | 233,16 | 77,56 | 77,58 |
78 | Los Angeles | USA | Nordamerika | 0,59 | 86,72 | 96,03 | 83,07 | 44,39 | 11,20 | 81,45 | 82,29 | 11,90 | 10,06 | 87,95 | 0,88 | 98,80 | 99,34 | 94,35 | 76,99 |
79 | Rom | Italien | Südeuropa | 0,61 | 92,35 | 82,66 | 75,92 | 63,79 | 10,80 | 71,56 | 68,87 | 5,20 | 5,93 | 88,78 | 1,56 | 92,44 | 249,92 | 67,84 | 75,42 |
80 | Warschau | Polen | Osteuropa | 0,56 | 86,08 | 79,93 | 84,68 | 50,34 | 13,60 | 63,09 | 73,93 | 3,80 | 2,99 | 86,73 | 1,15 | 85,81 | 55,09 | 85,41 | 74,48 |
81 | Neapel | Italien | Südeuropa | 0,57 | 94,20 | 82,66 | 72,66 | 51,06 | 10,80 | 71,05 | 78,55 | 4,10 | 7,04 | 86,22 | 1,56 | 92,44 | 274,56 | 64,37 | 74,04 |
82 | Mailand | Italien | Südeuropa | 0,57 | 95,34 | 82,66 | 88,18 | 63,68 | 10,80 | 59,57 | 65,35 | 3,20 | 10,67 | 77,82 | 1,56 | 92,44 | 227,04 | 71,07 | 73,81 |
83 | Melbourne | Australien | Ozeanien | 0,56 | 93,81 | 86,87 | 92,12 | 62,93 | 10,20 | 73,90 | 45,99 | 2,70 | 26,29 | 63,58 | 0,87 | 98,77 | 512,66 | 56,84 | 73,50 |
84 | Tel Aviv | Israel | Asien | 0,07 | 83,87 | 87,62 | 63,82 | 61,13 | 13,00 | 64,44 | 43,90 | 4,20 | 5,22 | 93,33 | 1,61 | 94,58 | 253,50 | 75,95 | 72,43 |
85 | Peking | China | Asien | 0,29 | 87,41 | 84,56 | 91,98 | 75,07 | 9,00 | 26,05 | 75,58 | 6,40 | 3,18 | 72,75 | 0,89 | 79,57 | 64,89 | 66,11 | 71,20 |
86 | Sydney | Australien | Ozeanien | 0,51 | 91,09 | 86,87 | 86,73 | 49,78 | 10,20 | 92,66 | 44,56 | 4,70 | 35,00 | 50,66 | 0,87 | 98,77 | 153,53 | 89,26 | 70,31 |
87 | New York | USA | Nordamerika | 0,44 | 89,49 | 96,03 | 100,00 | 43,80 | 9,80 | 86,88 | 74,37 | 7,50 | 34,39 | 55,53 | 0,71 | 99,62 | 71,34 | 97,17 | 69,06 |
88 | Istanbul | Türkei | Asien | 0,19 | 82,02 | 88,11 | 80,98 | 60,52 | 12,00 | 51,86 | 96,92 | 12,30 | 1,74 | 90,19 | 1,07 | 81,64 | 52,85 | 80,24 | 66,74 |
89 | St. Petersburg | Russland | Osteuropa | 0,30 | 82,10 | 75,38 | 82,15 | 43,02 | 13,00 | 42,00 | 96,15 | 18,00 | 1,79 | 89,58 | 0,63 | 89,93 | 57,33 | 77,91 | 66,50 |
90 | Athen | Griechenland | Südeuropa | 0,77 | 89,21 | 81,65 | 67,36 | 58,19 | 15,00 | 68,64 | 70,85 | 4,30 | 5,90 | 79,53 | 1,60 | 85,39 | 250,00 | 43,78 | 66,30 |
91 | Moskau | Russland | Osteuropa | 0,30 | 83,45 | 75,38 | 90,65 | 52,94 | 13,00 | 65,15 | 98,46 | 18,00 | 4,44 | 70,45 | 0,63 | 89,93 | 40,95 | 85,11 | 65,97 |
92 | Rio de Janeiro | Brasilien | Südamerika | 0,15 | 83,46 | 59,70 | 85,00 | 80,96 | 9,70 | 72,62 | 86,47 | 12,20 | 3,49 | 77,01 | 0,95 | 83,33 | 189,76 | 18,49 | 65,38 |
93 | Mexico City | Mexiko | Nordamerika | 0,24 | 77,82 | 78,55 | 81,46 | 32,88 | 14,00 | 62,23 | 93,62 | 10,00 | 2,19 | 83,86 | 0,96 | 80,07 | 32,10 | 86,45 | 64,43 |
94 | Sao Paulo | Brasilien | Südamerika | 0,47 | 83,63 | 59,70 | 78,73 | 42,10 | 9,70 | 66,81 | 90,32 | 15,40 | 4,70 | 68,14 | 0,95 | 83,33 | 189,76 | 18,49 | 59,12 |
95 | Bogota | Kolumbien | Südamerika | 0,18 | 70,36 | 59,31 | 16,94 | 43,54 | 14,00 | 62,72 | 95,49 | 7,20 | 2,28 | 75,66 | 0,66 | 81,10 | 91,01 | 37,91 | 56,16 |
96 | Karachi | Pakistan | Asien | 0,05 | 79,41 | 72,01 | 1,00 | 75,99 | 9,00 | 25,09 | 98,13 | 6,60 | 0,96 | 62,12 | 0,65 | 27,59 | 21,52 | 47,95 | 51,60 |
97 | Lagos | Nigeria | Africa | 0,12 | 65,10 | 1,00 | 70,01 | 30,33 | 8,00 | 1,00 | 97,47 | 26,20 | 0,56 | 81,06 | 0,36 | 64,51 | 12,48 | 73,97 | 43,13 |
98 | Kalkutta | Indien | Asien | 0,05 | 55,17 | 83,67 | 71,66 | 28,99 | 15,00 | 34,84 | 97,80 | 22,60 | 0,54 | 82,75 | 0,94 | 9,18 | 27,57 | 41,60 | 29,99 |
99 | Ulaanbaatar | Mongolei | Asien | 0,20 | 62,95 | 60,69 | 70,00 | 38,24 | 11,10 | 29,44 | 99,12 | 16,50 | 3,44 | 1,00 | 1,26 | 1,00 | 12,79 | 80,12 | 20,30 |
100 | Mumbai | Indien | Asien | 0,14 | 1,00 | 83,67 | 78,14 | 1,00 | 15,00 | 34,18 | 97,25 | 22,60 | 0,40 | 87,89 | 0,94 | 9,18 | 45,77 | 1,00 | 1,00 |
Der Driving-Cities-Index 2019 gibt einen umfassenden Überblick über die zahlreichen Indikatoren, die die Fahrbedingungen einer Stadt bestimmen. Der Index umfasst 100 globale Städte, die nach 15 Bewertungsfaktoren geordnet sind. Das Ergebnis ist ein umfassender Vergleichsmaßstab, der übersichtlich darstellt, wo jeder Standort bereits gute Bedingungen für Autofahrer geschaffen hat und wo Verbesserungen erforderlich sind.
Um ein breites Ergebnisspektrum für jeden Bewertungsfaktor zu ermöglichen, wurden 100 Städte auf der ganzen Welt ausgewählt, die zuverlässige und umfassende Daten für alle Punkte lieferten. Dadurch konnten die Bedingungen in jeder Stadt für alle Bewertungskriterien dargestellt und mit denen anderer Städte verglichen werden. Die 100 ausgewählten Städte wurden außerdem nach Regionen kategorisiert, um auch einen regionalen Vergleich zu ermöglichen.
Die Studie konzentriert sich auf drei Hauptkategorien, die die Fahrbedingungen für Autofahrer in Städten am meisten beeinflussen: Infrastruktur, Sicherheit und Kosten. Diese drei Kategorien umfassen insgesamt 15 Faktoren, die nachstehend aufgeführt sind:
Die Punktzahl für jeden Faktor ergibt sich direkt aus den Rohdaten und wird folgendermaßen berechnet:
Die finale Gesamtpunktzahl für jede Stadt bestimmt sich dann aus der Summe der gewichteten Durchschnittspunktzahl der Faktoren. Die Zahl wurde gerundet, um ein Endergebnis zwischen 1 und 100 zu erzielen. Alle zugrundeliegenden Daten stammen aus neuesten Erhebungen und spiegeln aktuelle Ist-Zustände wider.
Hierzu wurde die Anzahl der Autos pro Kopf der Gesamtbevölkerung auf städtischer Ebene erhoben. Die Werte für Tokio, Athen, Buenos Aires, Lagos, Istanbul, Lissabon, Wellington, Dubai, Porto, Auckland und Osaka wurden auf subnationaler Ebene erhoben. Je höher die Anzahl der Autos pro Kopf ist, desto größer wurde die Attraktivität einer Stadt für Autofahrer gewertet.
Quellen: Vereinte Nationen, US Census Bureau, Eurostat, lokale Statistikabteilungen, lokale Nachrichtenquellen.
