Identifizieren Sie Ihr Fahrzeug für eine Auswahl kompatibler Produkte
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 5W30 LL (Long Life) |
| Standards | ACEA C3 | GM DEXOS 2 | VW 504.00 / 507.00 | Fiat 9.55535-S1 | MB 229.31 / 229.51 |
| Spezifikation | BMW-LL-04 | Porsche C30 |
| Ölsorte | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 5W30 LL (Long Life) |
| Standards | ACEA C3 | GM DEXOS 2 | VW 504.00 / 507.00 | Fiat 9.55535-S1 | MB 229.31 / 229.51 |
| Spezifikation | BMW-LL-04 | Porsche C30 |
| Ölsorte | synthetisch |
| Länge [mm] | 48 |
| Aussengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 27 |
| Güte/Klasse | 8.8 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Farbe | silber |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Einbauseite | Vorderachse | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,062 |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 48 |
| Aussengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 27 |
| Güte/Klasse | 8.8 |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kugelbund A/G |
| Farbe | silber |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Einbauseite | Vorderachse | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 0,062 |
| Service Information beachten |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 5W30 LL (Long Life) |
| Standards | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Spezifikation | Porsche C30 |
| Ölsorte | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 5W30 LL (Long Life) |
| Standards | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| Spezifikation | Porsche C30 |
| Ölsorte | synthetisch |
| Länge [mm] | 650 |
| Version | flach |
| Qualitätslevel | zuschneidbar |
| Spoiler | symmetrisch |
| Länge [mm] | 650 |
| Version | flach |
| Qualitätslevel | zuschneidbar |
| Spoiler | symmetrisch |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 10W40 |
| Standards | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Ölsorte | Teilsynthetisch |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 10W40 |
| Standards | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Ölsorte | Teilsynthetisch |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Ersatz für | 13.0460-2823.2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 5W40 |
| Standards | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Spezifikation | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Ölsorte | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 5 |
| Viskosität | 5W40 |
| Standards | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Spezifikation | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Ölsorte | synthetisch |
| Länge [mm] | 29,5 |
| Aussengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 22 |
| Ergänzende Info | mit Dichtring |
| Service Information beachten |
| Länge [mm] | 29,5 |
| Aussengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |
| Schraubenlänge unter Kopf [mm] | 22 |
| Ergänzende Info | mit Dichtring |
| Service Information beachten |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 106 |
| Höhe [mm] | 56 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Breite [mm] | 106 |
| Höhe [mm] | 56 |
| Verschleißwarnkontakt | Ohne Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / Girling / TRW |
| für Fahrzeuge mit/ohne Zubehör | mit Zubehör |
| Länge [mm] | 550 |
| Version | flach |
| Qualitätslevel | zuschneidbar |
| Länge [mm] | 550 |
| Version | flach |
| Qualitätslevel | zuschneidbar |